Hier finden Sie alle Lehrkräfte der Schule, die Sie über Nachname@marie-kahle-gesamtschule.de kontaktieren können. Bei Doppelnamen zeigt Ihnen der Fettdruck, wie die E-Mail Adresse aussieht.
| Antz | Elias | M, BI |
| Awan | Yasmin | E, L, PÄ |
| Bayer | Claudia | E, SW |
| Becher | Jamie | Schulsozialarbeiter Medienpädagoge (Master) |
| Beicht | Christoph | D, GE |
| Bernshausen | Tim Ole | E, Sp |
| Bielewski | Sonja | Mu, D |
| Bischoff | Eva | Schulsozialarbeit |
| Blachnik | Corinna | M, Sp |
| Blüm | Annette | D, E |
| Bülow (buelow) | Jenny | Ku |
| Busch | Martin | E, Sp |
| Buschhüter | Britta | D,GL,EK |
| Buteweg | Pascal | BIO, SP |
| Calderon | Eva | S, F, KR |
| Couto | Daniela | S, F |
| deWitte-Bremm | Anja | CH, BI |
| Denkinger | Phillip | D, GE |
| El Omrani | Rita | SoP |
| Ey | Matthias | M, Sp |
| Feldmann | Brigitte | D, PP |
| Georg | Stefanie | SoP, D |
| Gessler | Grit | PA, D |
| Goslawski | Sven | Ge, PH |
| Ha | Christina | Ek, SW |
| Schmitz-Hamelmann | Dina | BI, M |
| Heese | Maximilian | E,SP |
| Hedt | Phillip | EK, GE |
| Hellmich | Lina | ER, SW |
| Hengstenberg | V. | E, KU, DG |
| Heydel | Sören | CH, SP |
| Himbert-Gatzelis | Annette | D, KU, TC |
| Hommel | Katharina | E, P |
| Hültz | Andrea | CH, GE |
| Kaden | Julian | SP, BI |
| Kasparek | Stephanie | M, PL |
| Kassner | Sonja | E, GE |
| Kehr | Nina | BI, SP, AH |
| Kemper-Doernenburg | Sabine | EK, ER |
| Kilimann-Küllmer | Simone | BI, AH |
| Kleeschulte | Florian | M, KR |
| Kornel | Konstantin | KU, PP |
| Korte | Sonja | D, GE |
| Krämer | Jörg | GE,GL,BIO;NW |
| Kreutzer | Sabine | E, L |
| Krumdiek | Carsten | S, E |
| Kroll | Katharina | M, KU |
| Kileci_Ksoll, Dr. | Rengin | M, CH |
| Kehr | Nina | SP, BI, HW |
| Kusick | Milena | S, PP, PL |
| Lakeberg | Kirstin | D, E |
| Langel | Christiane | GE, M |
| Lessmann | Katrin | E, BI |
| Liebertz | Anne | M, GL; EK |
| Lynch | Una | MU, EK |
| Maas | Daniel | M, KR |
| Malachowski | Tim | D, BI |
| Mertesacker | Joschka | SoP, M, GL |
| Morick | Carolin | SoP, D |
| Müller | Marek | M, EK |
| Nasrallah | Mahmoud | L, GE |
| Nederkorn | Christina | M, ER |
| Neikes | Benedikt | MU, E |
| Nötzel | Janine | BI, KU |
| Orthen | Heike | D, SW |
| Ospelkaus | Esther | D, ER |
| Pfiester | Michael | BI, EL |
| Philipzen | Peter | SoP, D, MU |
| Pinn | Julian | MU, GE |
| Preußer | Christoph | Sport, GE |
| Quantius | Laura | D, Ge |
| Rau | Iris | D, GE |
| Reinhold | Jonas | KU, GE, TC |
| Rauhut | Sarah | KU |
| Richter | Stefan | SoP, GE, SP |
| Richters | Amelie | D, PL |
| Rogge | Irina | PH, CH |
| Rölleke | Susanne | D, F |
| Sampaio-Czubayko, Dr. | Erica | Bio, E |
| Schäfer | Stefan | EK, SW |
| Schäfer (schaeferp) | Petra | D, PÄD |
| Schellen | Pia | D, Bi |
| Schirmer | Gerhild | BI, CH, M |
| Schumacher | Inna | E, D |
| Steinkamm, Dr. | Silja Kirsten | D, SP, ER, M |
| Tonack | Marc | BI, SoP |
| Tostes | Kai | SP, GE |
| van der Wurp | Birgit | D, KR ,MU |
| Weber | Marie | SP, BI |
| Weber | Martin | M, PL |
| Weiher | Julia | BI, CH, EL |
| Weiß (weiss) | Christopher | SoP, SP |
| Westerholz | Sven | M, SW |
| Wiesbrock | Ursula | M, MU |
| Wilkens | Marlene | ER, M |
| Winands | David | SoP |
| Wolniewicz | Maik | SP, D, F |
| Zimmermann | Tanja | E, D |
| Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen | ||
| Altun | Ebru | E, SW |
| Budak | Melisa | D, HW |
| Löwenstein | Ruth | KU |
| Kinzer | Pascal | M, PH |
| Krueger | Lisa | D, PP |
| Lopez-Torres | Konstanze | D, MU |
| Neuß | Gregor | L, M |
| Sandig | Claudia | GE, MU |
| Schlepphorst | Sophie | CH, EL |
| Schoelzel | Tabea | D, SW |
| Zerwinski | Vivien | S, Sonderpädagogik (Lehramtsanwärterin) |
| Althausen | Winfried | Hausmeister |
| Kotschken | Thomas | Hausmeister |
| Fischer | Heike | Sekretärin |
| Spee | Christiane | Sekretärin |
